Le National Tennis Cup est né en 1988. C’est un tournoi disputé par classement, au terme duquel est désigné un vainqueur dans chaque tableau de NC à 2/6, pour les hommes et les femmes. Homologué par la Fédération Française de Tennis, c’est le plus grand tournoi du monde de tennis amateur, avec près de 120 épreuves qualificatives et une phase finale qui se déroule au Cap d’Agde.
A l’issue de cette phase finale, le titre de meilleur joueur ou de meilleure joueuse de France pour chaque classement, est décerné. Enfin, cette épreuve est ouverte à tous et placée sous le signe du retour à l’esprit véritable du jeu du tennis.
Le Club International du Cap d’Agde accueille une grande partie des rencontres. Les terrains du TC du Barrou à Sète sont aussi mobilisés pour le tournoi , tout comme les clubs de Béziers et de Valras.
A noter que l’entrée du National Tennis Cup est entièrement gratuite pour les spectateurs.
Les plus grands joueurs français du moment apportent leur soutien au National Tennis Cup, en assurant leur présence tout au long de la semaine de compétition:
Amélie MAURESMO, ex n°1 mondiale, n°3 française
Alizé CORNET, n°1 française
Virginie RAZZANO, n°5 française
Gilles SIMON, n°2 français
Richard GASQUET, n°3 français
Marc GICQUEL, n°7 français
Julien BENNETEAU, n°8 français
Florent SERRA, n°11 français
Jérémy CHARDY, n°12 français
Ils participeront également aux échanges de balles, séances de dédicaces, rencontres avec les joueurs et du public.
Ci-dessous, vidéo de l'édition précédente:
A l’issue de cette phase finale, le titre de meilleur joueur ou de meilleure joueuse de France pour chaque classement, est décerné. Enfin, cette épreuve est ouverte à tous et placée sous le signe du retour à l’esprit véritable du jeu du tennis.
Le Club International du Cap d’Agde accueille une grande partie des rencontres. Les terrains du TC du Barrou à Sète sont aussi mobilisés pour le tournoi , tout comme les clubs de Béziers et de Valras.
A noter que l’entrée du National Tennis Cup est entièrement gratuite pour les spectateurs.
Les plus grands joueurs français du moment apportent leur soutien au National Tennis Cup, en assurant leur présence tout au long de la semaine de compétition:
Amélie MAURESMO, ex n°1 mondiale, n°3 française
Alizé CORNET, n°1 française
Virginie RAZZANO, n°5 française
Gilles SIMON, n°2 français
Richard GASQUET, n°3 français
Marc GICQUEL, n°7 français
Julien BENNETEAU, n°8 français
Florent SERRA, n°11 français
Jérémy CHARDY, n°12 français
Ils participeront également aux échanges de balles, séances de dédicaces, rencontres avec les joueurs et du public.
Ci-dessous, vidéo de l'édition précédente:
Résultats 27-10
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N° département | Nom | Prénom | bat | Nom | Prénom | N° département | Score | Tableau | Résultats du 27 | |
2 | 01 | DELEU | Valentin | bat | PERDIGUES | Stéphane | 12 | 5/7 6/4 6/4 | Messieurs 15/2 | 1/16ème | x |
3 | 01 | GILLET | Sabrina | bat | VANANDRUEL | Alice | 62 | 6/3 6/1 | Dames 3/6 | 1/4 de finale | x |
4 | 01 | PAUPE | Amandine | bat | ALFONSO | Laëtitia | 63 | WO | Dames NC | 1/8ème | x |
5 | 04 | GUEDENEY | Alexandre | bat | GAUDON | Etienne | 31 | 4/6 6/2 7/6 | Messieurs 15/2 | 1/16ème | x |
6 | 04 | BURRI | Sylvain | bat | BOIX | Guillaume | 34 | 6/3 6/2 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
7 | 04 | TILLI | Stéphane | bat | BONZOM | Florent | 65 | 6/3 6/2 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
8 | 06 | GILLI | Philippe | bat | MATEU | Alexandre | 26 | 6/3 6/0 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
9 | 06 | ARZUR | Océane | bat | LE NEGARET | Sophie | 34 | 6/4 6/4 | Dames 15/2 | 1/8ème | x |
10 | 06 | BARREAU | bat | VIAL | Stéphane | 38 | 6/1 6/2 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x | |
11 | 06 | BONFILS | David | bat | PERAULT | David | 38 | 6/2 6/1 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
12 | 06 | MOUTIER | Maxime | bat | PERREON | Thibault | 69 | 6/2 7/6 | Messieurs 15/4 | 1/16ème | x |
13 | 06 | RINGEVAL | Amaury | bat | CARUSO | François | 84 | 6/2 6/1 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
14 | 07 | LAVASTRE | Aurore | bat | CHALANDRE | Ludivine | 21 | 6/2 6/2 | Dames 15/5 | 1/8ème | x |
15 | 07 | JULIEN | Doriane | bat | FABRE | Flora | 24 | 4/6 6/1 6/4 | Dames 15/2 | 1/8ème | x |
16 | 07 | DUFRESNE D'AMICO | Julien | bat | DIRAND | Thomas | 69 | 6/2 7/5 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
17 | 08 | BERTOLUTTI | Damien | bat | LAPASSET | Christophe | 09 | 1/3 ab. | Messieurs 30/1 | 1/16ème | x |
18 | 10 | WAAG | Marine | bat | PELOYE | Aurore | 76 | 6/1 6/1 | Dames 15/5 | 1/8ème | x |
19 | 11 | ATTARD | Patrice | bat | AZRIA | Jordan | 94 | 6/2 6/3 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
20 | 12 | LAURENS | Yannick | bat | LACOSTE | Jérémy | 33 | 4/6 6/3 6/2 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
21 | 12 | RAUX | Benjamin | bat | SOUILLER | Mathieu | 34 | 6/1 6/4 | Messieurs 15/4 | 1/16ème | x |
22 | 12 | ISSARTIER | Tom | bat | CAIRON | Anthony | 65 | 7/6 6/1 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
23 | 12 | DERROUCH | Lucile | bat | BRUNAT | Séverine | 69 | 1/6 6/3 6/4 | Dames 15/2 | 1/8ème | x |
24 | 12 | AZAIS | Benoit | bat | DESALEUX | Arthur | 74 | 6/0 6/3 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
25 | 13 | COUDRE | Cyril | bat | MICHAEL | Christofi | 06 | 6/1 6/0 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
26 | 13 | BARLATIER | Jade | bat | JEANPIERRE | Estelle | 88 | 6/1 6/3 | Dames 15/5 | 1/8ème | x |
27 | 21 | DAURON | Laurent | bat | TIBLE | Leny-Huayna | 23 | 6/1 7/5 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
28 | 21 | LEROY | Martin | bat | BUSSERET | Thibaut | 71 | 6/2 6/4 | Messieurs 4/6 | 1/8ème | x |
29 | 23 | GOESSENS | Audrey | bat | FABRE | Jessica | 46 | 6/4 6/2 | Dames 15/3 | 1/8ème | x |
30 | 25 | PERRIN | Baptiste | bat | LANDES | Mickaël | 12 | 6/0 4/6 6/3 | Messieurs 30/1 | 1/16ème | x |
31 | 25 | BERTIN MOUROT | Gautier | bat | SELLY | Brice | 97 | 6/3 6/1 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
32 | 26 | FAURE | Grégoire | bat | LABEYRIE | Christophe | 32 | 6/2 5/7 6/3 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
33 | 26 | BOTELLA | Vivien | bat | PAGEAULT | Jean Laurent | 39 | 6/3 6/4 | Messieurs 15/4 | 1/16ème | x |
34 | 26 | CHAUVET | Benoit | bat | ROBIN | Olivier | 93 | 6/4 4/6 6/3 | Messieurs 4/6 | 1/8ème | x |
35 | 30 | JOURDAN | Sandrine | bat | DI MARCO | Chantal | 57 | 6/4 6/1 | Dames +35 - 15/4 | 1/8ème | x |
36 | 31 | THIEBAUD | Maeva | bat | RULLIERE | Adeline | 42 | 6/2 1/6 6/3 | Dames 15/3 | 1/8ème | x |
37 | 31 | DAUGREILH | Nathalie | bat | PANIER | Gaëlle | 58 | WO | Dames NC | 1/8ème | x |
38 | 31 | DELRIEU | Grégory | bat | BUISSON | Michaël | 69 | 6/2 4/0 ab. | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
39 | 31 | GOUBARD | Olivier | bat | ECHALIER | Grégoire | 92 | 6/3 6/2 | Messieurs 15/2 | 1/16ème | x |
40 | 32 | MANSUY | Sylvain | bat | BUENERD | Hervé | 26 | 6/4 6/4 | Messieurs 15/4 | 1/16ème | x |
41 | 32 | DUCOR | Romain | bat | MAGNAN | Frédéric | 34 | 6/1 7/5 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
42 | 32 | DELOM | Damien | bat | DEGEORGES | Raphaël | 74 | 6/4 7/5 | Messieurs 30/1 | 1/16ème | x |
43 | 33 | DECAUZE | Nicolas | bat | FRANCOIS | Jérôme | 54 | 6/2 1/6 7/6 | Messieurs 15/2 | 1/16ème | x |
44 | 33 | BEAUDOIN | Thomas | bat | NOLETTE | Guillaume | 59 | 4/6 6/2 6/3 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
45 | 33 | LOIZEAU | Elodie | bat | DOUCET | Eva | 69 | 6/1 6/1 | Dames 15/5 | 1/8ème | x |
46 | 34 | HUREAUX | Pascale | bat | SALLES | Isabelle | 07 | 7/5 6/2 | Dames +35 - 15/4 | 1/8ème | x |
47 | 34 | PUECH | Frédéric | bat | BAUMANN | Damien | 21 | 6/2 6/2 | Messieurs 30/1 | 1/16ème | x |
48 | 34 | MARTOS | Yan | bat | SEGUELA | Benoit | 31 | 6/3 4/6 6/2 | Messieurs 4/6 | 1/8ème | x |
49 | 34 | MASTERTON | Neil | bat | AURIOL | Guilain | 33 | 6/4 6/3 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
50 | 34 | JAY | Nicolas | bat | ROBERT | Cédric | 52 | 6/0 6/1 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
51 | 34 | MASSON | Julien | bat | LE SCAON | Arnaud | 58 | 6/0 6/2 | Messieurs 15/4 | 1/16ème | x |
52 | 34 | MICHEL | Audrey | bat | MIOTTI | Lisa | 62 | 5/7 6/3 6/4 | Dames 4/6 | 1/8ème | x |
53 | 34 | POUPAUX | Pierre | bat | WEBER | David | 67 | 3/6 6/4 6/0 | Messieurs 15/2 | 1/16ème | x |
54 | 34 | TANCOGNE | Leslie | bat | KAUFFMANN | Eliane | 68 | 6/2 6/1 | Dames +35 - 15/4 | 1/8ème | x |
55 | 34 | MAIRE | Adrien | bat | DEVAUX | Thomas | 80 | 6/1 3/6 6/2 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
56 | 36 | RIVIERE | Xavier | bat | LEMOINE | Maxime | 25 | 2/6 7/5 7/6 | Messieurs 15/2 | 1/16ème | x |
57 | 36 | SALLA | Charlotte | bat | KEMPF | Marion | 69 | 6/4 6/2 | Dames 15/2 | 1/8ème | x |
58 | 37 | LOISEAU | Thomas | bat | TROUBAT | Guillaume | 04 | 6/3 6/3 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
59 | 37 | BECCARD | Aubin | bat | RIGOBERT | Anthony | 06 | 6/0 6/0 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
60 | 38 | SILVY | Harrison | bat | RAYMOND | Mathieu | 12 | 7/5 6/1 | Messieurs 4/6 | 1/8ème | x |
61 | 38 | DUBREUIL | Christelle | bat | LAMBERT | Jennifer | 32 | 6/3 6/7 6/0 | Dames 4/6 | 1/8ème | x |
62 | 38 | DUBREUIL | Stéphane | bat | CAILLAT | Florian | 69 | 0/6 7/5 7/6 | Messieurs 4/6 | 1/8ème | x |
63 | 39 | SCHMITT | Pierre Alain | bat | JOSE | Olivier | 13 | 6/2 6/1 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
64 | 39 | PERRIN | Jean François | bat | NAISSANT | Jean-P | 13 | 6/2 6/1 | Messieurs 30/1 | 1/16ème | x |
65 | 39 | PELLICER | Pierre | bat | DE COZAR | Kevin | 34 | 7/5 6/2 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
66 | 39 | LAMBERT | Aurélien | bat | TIBAUDO | Olivier | 92 | 6/3 6/3 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
67 | 41 | PERRUCHOT | Maxime | bat | DE VERNEUIL | Aug | 36 | 7/6 7/5 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
68 | 42 | GIRAUD | Marlène | PEREIRA | Cindy | 18 | 6/2 6/1 | Dames 40 | 1/4 de finale | x | |
69 | 42 | MONIER | Marie | bat | FABRE | Marina | 24 | 6/2 6/3 | Dames 15/2 | 1/8ème | x |
70 | 42 | VEDRINES | Jules | bat | DUMONTET | Quentin | 36 | 6/1 6/7 7/5 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
71 | 42 | AUBLANC | Alexandre | bat | VIALLON | Corentin | 83 | 6/4 5/7 6/2 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
72 | 42 | LARZAT | Christine | bat | DEVERT | Sylvie | 83 | 6/3 6/1 | Dames +35 - 15/4 | 1/8ème | x |
73 | 42 | CHIHAB | Melina | bat | RINDERKNECH | Julie | 92 | 6/2 6/2 | Dames 15/3 | 1/8ème | x |
74 | 42 | MACCHI | Jérémy | bat | MAGNIER | Florent | 6/3 6/4 | Messieurs 15/2 | 1/16ème | x | |
75 | 43 | RAVEL | Romain | bat | RATEL | Max | 38 | 6/4 6/0 | Messieurs 15/2 | 1/16ème | x |
76 | 46 | DELMOULY | Benoit | bat | SUBRA | Bruno | 34 | 6/4 6/3 | Messieurs 15/2 | 1/16ème | x |
77 | 46 | VINCENT | Charles O | bat | BONNAMY | Franck | 43 | 7/6 6/2 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
78 | 47 | FARINE | Thomas | bat | MIALET | Thierry | 12 | 1/6 6/1 6/4 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
79 | 48 | BOUKHARI | Selma | bat | FASSETA | Florine | 83 | 1/6 6/1 6/4 | Dames 15/5 | 1/8ème | x |
80 | 48 | MICHON | Eric | bat | ESTRADE | Jérôme | 91 | 6/1 6/1 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
81 | 51 | MASSON | Christophe | bat | BRUNEAU | Mickaël | 41 | 7/5 6/4 | Messieurs 4/6 | 1/8ème | x |
82 | 51 | JACQUIN | Mathilde | bat | SCHON | Mégane | 45 | 6/1 6/3 | Dames 3/6 | 1/4 de finale | x |
83 | 51 | GRILLON | Delphine | bat | MATTELIN | Mélanie | 75 | 5/7 7/6 6/3 | Dames 15/2 | 1/8ème | x |
84 | 52 | MUSSY | Pauline | bat | BLONDEL | Julie | 80 | 6/1 6/0 | Dames 15/3 | 1/8ème | x |
85 | 57 | MONTANTI | Angelo | bat | MARTIN | Bruno | 74 | WO | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
86 | 58 | FALCHI | Marie-Pascale | bat | GUILLERMIN | Annick | 42 | 6/3 6/2 | Dames +35 - 15/4 | 1/8ème | x |
87 | 60 | GRUET | Frédéric | bat | JANER | Aymeric | 34 | 6/1 6/4 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
88 | 60 | DELAERE | Catherine | bat | ROCH | Sophie | 82 | 6/2 6/1 | Dames 15/5 | 1/8ème | x |
89 | 60 | LEMAIRE | Victorien | bat | VACHET | Denis | 90 | 3/6 6/1 6/4 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
90 | 62 | CAPELAIN | Benjamin | bat | GARDIENNET | Yann | 21 | 6/1 6/2 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
91 | 63 | SEBAUX | Raphaël | bat | HAZIZA | Jean-Michel | 69 | 6/3 6/3 | Messieurs 15/4 | 1/16ème | x |
92 | 63 | RIQUE | Alexandre | bat | PAULUS | Alexandre | 73 | 4/6 7/5 6/4 | Messieurs 15/2 | 1/16ème | x |
93 | 63 | PRZYBYLINSKI | Marilyne | bat | SCHETTINI | Marie | 93 | 6/3 6/4 | Dames 15/3 | 1/8ème | x |
94 | 65 | MENGELLE | Sébastien | bat | RATEL | Olivier | 26 | 6/2 6/0 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
95 | 65 | CARSAC | Fabien | bat | GRANIER | Julien | 30 | 6/1 6/0 | Messieurs 30/1 | 1/16ème | x |
96 | 65 | RODRIGUEZ | Christ | bat | SOUCHARD | Stéphane | 60 | 6/2 7/5 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
97 | 68 | BADER | Franck | bat | GOBET | Sébastien | 01 | 7/5 3/6 6/4 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
98 | 68 | VIKOR | David | bat | PELISSIER | Nicolas | 75 | 6/2 6/2 | Messieurs 15/4 | 1/16ème | x |
99 | 69 | SAIVE | Gaëtan | bat | GUCOZUMIAN | Philippe | 13 | 7/5 6/0 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
100 | 69 | BIRGI | Frédérique | bat | MONTFAUCON | Pasc | 13 | 6/1 6/3 | Dames +35 - 15/4 | 1/8ème | x |
101 | 69 | HYVERNAT | Marc | bat | MATTEI | Frédéric | 20 | 6/1 6/1 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
102 | 69 | BONARD | Hugo | bat | KLING | Chritophe | 26 | 6/2 6/2 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
103 | 69 | GUYOT | Jérôme | bat | SALLES | Christophe | 48 | 7/5 6/3 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
104 | 69 | CLERC | Benoit | bat | BAIL | Martin | 58 | 6/3 4/6 6/3 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
105 | 69 | PELLETIER | Nicolas | bat | CIORNEI | Thomas | 77 | 4/6 6/3 6/2 | Messieurs 15/2 | 1/16ème | x |
106 | 69 | TORRES VILAROS | Hélène | bat | FELUS | Perrine | 82 | 6/2 6/2 | Dames 15/3 | 1/8ème | x |
107 | 69 | OLLAGNON | Valentin | bat | PAYET | Olivier | 4/6 6/4 6/4 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x | |
108 | 71 | JUNG | Louis Frédéric | bat | CHOISELAT | Sébastien | 10 | 6/1 0/6 6/4 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
109 | 71 | AMORIN | Cindy | bat | CATHALA | Morgane | 82 | 6/3 6/1 | Dames 40 | 1/4 de finale | x |
110 | 73 | CLAUDEL | Alexandre | bat | GENTHON | Maxence | 69 | 6/4 6/4 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
111 | 73 | RIONDY | Mikael | bat | DUBOST CHAVRIER | 69 | 2/6 6/4 6/4 | Messieurs 4/6 | 1/8ème | x | |
112 | 74 | JABAUDON | Gaël | bat | DAURES | Guillaume | 12 | 6/2 6/3 | Messieurs 15/4 | 1/16ème | x |
113 | 74 | MOREL | Sylvette | bat | OGIER | Sylviane | 26 | 6/3 6/4 | Dames +35 - 15/4 | 1/8ème | x |
114 | 75 | TOLEDANO | Jean | bat | CABAUD | Hervé | 07 | 6/4 6/7 6/1 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
115 | 75 | GUIRAUD | Geoffrey | bat | MEUNIER | Clément | 18 | 6/4 6/4 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
116 | 76 | LEFEVRE | Ludivine | bat | LAZZAROTTI | Bianca | 21 | 6/3 6/2 | Dames 4/6 | 1/8ème | x |
117 | 77 | LECOINTRE | Sophie | bat | ALPY | Coline | 25 | 2/6 6/2 7/5 | Dames 15/2 | 1/8ème | x |
118 | 77 | PACHER | Romain | bat | BEAUFILS | Renaud | 31 | 6/1 6/2 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
119 | 77 | SIUDA | Stéphane | bat | PASTOR | Ludovic | 34 | 7/5 6/1 | Messieurs 15/4 | 1/16ème | x |
120 | 77 | HAWAS | Frédéric | bat | RENAUT | Sébastien | 54 | 6/1 6/0 | Messieurs 15/2 | 1/16ème | x |
121 | 77 | CHAMPION | Gauthier | bat | FERRAND | Benjamin | 69 | 6/3 6/1 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
122 | 77 | RIQUET | Annie | bat | GERRA | Manon | 69 | 7/6 6/1 | Dames 4/6 | 1/8ème | x |
123 | 77 | LEHERISSE | Laurent | bat | GERFAUD | Anthony | 74 | 6/2 6/3 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
124 | 80 | VARRET | Olivier | bat | CHADEYRON | Benjamin | 63 | 6/2 6/3 | Messieurs 30/1 | 1/16ème | x |
125 | 83 | SOLER | Michaël | bat | DABIN | 6/2 6/0 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x | ||
126 | 84 | POUEY | Frédéric | bat | RODIGHIERO | Jordan | 32 | 6/0 6/0 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
127 | 84 | VEYSSELIER | Florian | bat | GOUAT | Erwann | 71 | 6/3 6/3 | Messieurs 15/3 | 1/16ème | x |
128 | 88 | VALENCE | Charles- | bat | FAUGERON | Jérôme | 87 | 7/6 6/1 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
129 | 89 | WALLE | Thibault | bat | DIAZ | Laurent | 34 | 6/0 6/3 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
130 | 92 | ABBOU | Alexis | bat | BRANDAM | Félix | 17 | 6/4 6/1 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
131 | 92 | DECHAUX | Laurent | bat | CASTAING | Jérémy | 33 | 6/1 6/0 | Messieurs 30/1 | 1/16ème | x |
132 | 92 | MASSON | Dimitri | bat | HOERTH | Victorien | 89 | 7/5 7/5 | Messieurs 15/5 | 1/16ème | x |
133 | 94 | BENARROCH | Norman | bat | PIEBOURG | Jacques | 71 | 6/2 6/3 | Messieurs 30 | 1/16ème | x |
134 | 95 | FERHAOUI | Mehdi | bat | LOUIS-GAVET | Thibaut | 38 | 3/6 7/5 6/3 | Messieurs 4/6 | 1/8ème | x |
135 | 95 | MARIAT | Pascal | bat | COQUARD | Stéphane | 42 | 6/4 6/1 | Messieurs 15 | 1/16ème | x |
136 | 95 | BARNABA | Benoit | bat | KOOMEN | Julien | 69 | 6/4 2/6 6/2 | Messieurs 30/1 | 1/16ème | x |
137 | 97 | PERIER | Edith | bat | RIBAULT | Rosario | 23 | 6/0 6/1 | Dames +35 - 15/4 | 1/8ème | x |
138 | 97 | LAURET | Karine | bat | DOUSSOT | Muriel | 37 | 6/0 6/2 | Dames 40 | 1/4 de finale | x |
139 | 97 | SPIELMANN | Franck | bat | LACAU | Cyril | 60 | 6/2 6/2 | Messieurs 30/1 | 1/16ème | x |
140 | 97 | NOGRIX | Géraldine | bat | POTHET | Anaïs | 80 | 6/1 5/7 6/1 | Dames 15/3 | 1/8ème | x |
141 | 97 | GIERENS | Mélanie | bat | AYDOGMUS | Meltem | 88 | 6/1 6/2 | Dames 15/2 | 1/8ème | x |
142 | ROTTEMBERG | bat | LABROSSE | Bertille | 71 | 6/7 6/2 6/3 | Dames 15/5 | 1/8ème | x | ||
143 |