Les résultats des matchs
Coupe-Monde-images.mp3 (133.47 Ko)
17/06/14 21h00 Brésil 0-0 Mexique
18/06/14 18h00 Australie 2-3 Pays-Bas
18/06/14 21h00 Espagne 0-2 Chili
19/06/14 00h00 Cameroun 0-4 Croatie
19/06/14 18h00 Colombie 2-1 Côte d'Ivoire
19/06/14 21h00 Uruguay 2-1 Angleterre
20/06/14 00h00 Japon 0-0 Grèce
20/06/14 18h00 Italie 0-1 Costa Rica
20/06/14 21h00 Suisse 2-5 France
21/06/14 00h00 Honduras 1-2 Équateur
21/06/14 18h00 Argentine 1-0 Iran
21/06/14 21h00 Allemagne 2-2 Ghana
22/06/14 00h00 Nigeria 1-0 Bosnie-Herzégovine
22/06/14 18h00 Belgique 1-0 Russie
22/06/14 21h00 Corée du Sud 2-4 Algérie
23/06/14 00h00 États-Unis 2-2 Portugal
23/06/14 18h00 Pays-Bas 2-0 Chili
23/06/14 18h00 Australie 0-3 Espagne
23/06/14 22h00 Croatie 1-3 Mexique
23/06/14 22h00 Cameroun 1-4 Brésil
24/06/14 18h00 Italie 0-1 Uruguay
24/06/14 18h00 Costa Rica 0-0 Angleterre
24/06/14 22h00 Japon 1-4 Colombie
24/06/14 22h00 Grèce 2-1 Côte d'Ivoire
25/06/14 18h00 Nigeria 2-3 Argentine
25/06/14 18h00 Bosnie-Herzégovine 3-1 Iran
25/06/14 22h00 Honduras 0-3 Suisse
25/06/14 22h00 Équateur 0-0 France
26/06/14 18h00 États-Unis 0-1 Allemagne
26/06/14 18h00 Portugal 2-1 Ghana
26/06/14 22h00 Corée du Sud 0-1 Belgique
26/06/14 22h00 Algérie 1-1 Russie
Huitièmes de finale
28/06/14 Brésil 1-1 Chili, après tirs au but, résultat final 3-2
28/06/14 Colombie 2-0 Uruguay
29/06/14 Pays-Bas 2-1 Mexique
29/06/14 Costa Rica 1-1 Grèce, après tirs au but, résultat final 5-3
30/06/14 France 2-0 Nigeria
30/06/14 Allemagne 2-1 Algérie, victoire en prolongation
01/07/14 Argentine 1-0 Suisse, victoire en prolongation
01/07/14 Belgique 2-1 États-Unis, victoire en prolongation
Quarts de finale
04/07/14 France 0-1 Allemagne
04/07/14 Brésil 2-1 Colombie
05/07/14 Argentine 1-0 Belgique
05/07/14 Pays-Bas 0-0 Costa Rica, après tirs au but, résultat final 4-3
Demi-finales
08/07/14 Brésil 1-7 Allemagne
09/07/14 Pays-Bas 0-0 Argentine, après tirs au but, résultat final 2-4
Troisième place
12/07/14 Brésil 0-3 Pays-Bas
Finale
13/07/14 Allemagne 1-0 Argentine, victoire en prolongation
18/06/14 18h00 Australie 2-3 Pays-Bas
18/06/14 21h00 Espagne 0-2 Chili
19/06/14 00h00 Cameroun 0-4 Croatie
19/06/14 18h00 Colombie 2-1 Côte d'Ivoire
19/06/14 21h00 Uruguay 2-1 Angleterre
20/06/14 00h00 Japon 0-0 Grèce
20/06/14 18h00 Italie 0-1 Costa Rica
20/06/14 21h00 Suisse 2-5 France
21/06/14 00h00 Honduras 1-2 Équateur
21/06/14 18h00 Argentine 1-0 Iran
21/06/14 21h00 Allemagne 2-2 Ghana
22/06/14 00h00 Nigeria 1-0 Bosnie-Herzégovine
22/06/14 18h00 Belgique 1-0 Russie
22/06/14 21h00 Corée du Sud 2-4 Algérie
23/06/14 00h00 États-Unis 2-2 Portugal
23/06/14 18h00 Pays-Bas 2-0 Chili
23/06/14 18h00 Australie 0-3 Espagne
23/06/14 22h00 Croatie 1-3 Mexique
23/06/14 22h00 Cameroun 1-4 Brésil
24/06/14 18h00 Italie 0-1 Uruguay
24/06/14 18h00 Costa Rica 0-0 Angleterre
24/06/14 22h00 Japon 1-4 Colombie
24/06/14 22h00 Grèce 2-1 Côte d'Ivoire
25/06/14 18h00 Nigeria 2-3 Argentine
25/06/14 18h00 Bosnie-Herzégovine 3-1 Iran
25/06/14 22h00 Honduras 0-3 Suisse
25/06/14 22h00 Équateur 0-0 France
26/06/14 18h00 États-Unis 0-1 Allemagne
26/06/14 18h00 Portugal 2-1 Ghana
26/06/14 22h00 Corée du Sud 0-1 Belgique
26/06/14 22h00 Algérie 1-1 Russie
Huitièmes de finale
28/06/14 Brésil 1-1 Chili, après tirs au but, résultat final 3-2
28/06/14 Colombie 2-0 Uruguay
29/06/14 Pays-Bas 2-1 Mexique
29/06/14 Costa Rica 1-1 Grèce, après tirs au but, résultat final 5-3
30/06/14 France 2-0 Nigeria
30/06/14 Allemagne 2-1 Algérie, victoire en prolongation
01/07/14 Argentine 1-0 Suisse, victoire en prolongation
01/07/14 Belgique 2-1 États-Unis, victoire en prolongation
Quarts de finale
04/07/14 France 0-1 Allemagne
04/07/14 Brésil 2-1 Colombie
05/07/14 Argentine 1-0 Belgique
05/07/14 Pays-Bas 0-0 Costa Rica, après tirs au but, résultat final 4-3
Demi-finales
08/07/14 Brésil 1-7 Allemagne
09/07/14 Pays-Bas 0-0 Argentine, après tirs au but, résultat final 2-4
Troisième place
12/07/14 Brésil 0-3 Pays-Bas
Finale
13/07/14 Allemagne 1-0 Argentine, victoire en prolongation