5,4 millions d'enfants sont nés dans l'UE27 en 2008
La population de la zone euro (ZE16) était estimée à 328,7 millions de personnes au 1 er janvier 2009, contre 327,1 millions au 1 er janvier 2008. La population de la zone euro a augmenté de 1,6 million de personnes en 2008, soit à un taux annuel de +0,5%. Cette hausse résulte d'un accroissement naturel de 0,4 million de personnes et d'un solde migratoire de 1,2 million.
Ces chiffres sont extraits d'un rapport 2 publié par Eurostat , l'Office statistique des Communautés européennes , consacré à la démographie des États membres de l' UE27 , des pays candidats à l'UE, des pays de l'AELE et d’autres pays européens.
Le taux de natalité a augmenté en 2008 dans l'UE27
En 2008, 5,4 millions d'enfants sont nés dans l' UE27 . Le taux de natalité brut a été de 10,9 naissances pour 1000 habitants dans l' UE27 , soit une augmentation de 0,3 naissances pour 1000 habitants par rapport à 2007. Entre 2007 et 2008, le taux de natalité brut a augmenté dans tous les États membres excepté l' Allemagne . Les plus fortes progressions ont été observées en Lituanie (10,4‰ en 2008 contre 9,6‰ en 2007), en Irlande (16,9‰ contre 16,2‰), à Chypre (11,6‰ contre 10,9‰) et en Pologne (10,9‰ contre 10,2‰).
En 2008, 4,8 millions de décès ont été recensés dans l' UE27 . Le taux de mortalité a été de 9,7 décès pour 1000 habitants en 2008, soit le même taux qu'en 2007. Les plus fortes hausses du taux de mortalité ont été observées en Allemagne (10,3‰ en 2008 contre 10,1‰ en 2007), à Malte (13,2‰ contre 13,0‰) et en France (8,5‰ contre 8,3‰) et les baisses les plus marquées en Lettonie (13,7‰ contre 14,5‰), au Luxembourg (7,4‰ contre 8,1‰) et en Estonie (12,4‰ contre 13,0‰).
* Les chiffres au 1er janvier 2009 sont des données provisoires, telles que communiquées par les États membres. Ils diffèrent légèrement de ceux publiés dans le communiqué de presse 179/2008 du 15 décembre 2008, qui représentaient les premières estimations démographiques d'Eurostat.
Variation de la population en 2008 (milliers d'habitants)
Population 1.1.2008 | Naissances vivantes | Décès | Variation naturelle | Solde migratoire * | Variation totale | Population 1.1.2009 | |
UE27 | 497 660 | 5 421 | 4 835 | 586 | 1 549 | 2 135 | 499 795 |
Zone euro (ZE16) | 327 122 | 3 444 | 3 039 | 405 | 1 174 | 1 579 | 328 701 |
Belgique | 10 667 | 125 | 102 | 23 | 64 | 88 | 10 755 |
Bulgarie | 7 640 | 78 | 111 | -33 | -1 | -34 | 7 607 |
République tchèque | 10 381 | 120 | 105 | 15 | 72 | 86 | 10 468 |
Danemark | 5 472 | 65 | 55 | 10 | 29 | 39 | 5 511 |
Allemagne | 82 218 | 675 | 844 | -168 | 1 | -168 | 82 050 |
Estonie | 1 341 | 16 | 17 | -1 | 0 | -1 | 1 340 |
Irlande | 4 401 | 75 | 29 | 46 | 18 | 64 | 4 466 |
Grèce | 11 214 | 116 | 107 | 9 | 35 | 44 | 11 257 |
Espagne | 45 283 | 519 | 388 | 131 | 414 | 545 | 45 828 |
France | 63 983 | 835 | 544 | 291 | 77 | 368 | 64 351 |
Italie | 59 619 | 576 | 580 | -4 | 438 | 434 | 60 053 |
Chypre | 789 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 794 |
Lettonie | 2 271 | 24 | 31 | -7 | -3 | -10 | 2 261 |
Lituanie | 3 366 | 35 | 44 | -9 | -8 | -16 | 3 350 |
Luxembourg | 484 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10 | 494 |
Hongrie | 10 045 | 99 | 130 | -31 | 17 | -14 | 10 031 |
Malte | 410 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 414 |
Pays-Bas | 16 405 | 185 | 135 | 50 | 32 | 81 | 16 487 |
Autriche | 8 319 | 78 | 75 | 3 | 34 | 37 | 8 355 |
Pologne | 38 116 | 414 | 379 | 35 | -15 | 20 | 38 136 |
Portugal | 10 618 | 105 | 104 | 0 | 9 | 10 | 10 627 |
Roumanie | 21 529 | 222 | 253 | -31 | 1 | -30 | 21 499 |
Slovénie | 2 010 | 21 | 19 | 3 | 19 | 22 | 2 032 |
Slova quie | 5 401 | 57 | 53 | 4 | 7 | 11 | 5 412 |
Finland e | 5 300 | 60 | 49 | 10 | 15 | 26 | 5 326 |
S uède | 9 183 | 109 | 91 | 18 | 56 | 73 | 9 256 |
Royaume-Uni | 61 194 | 794 | 580 | 215 | 226 | 441 | 61 635 |
Croati e | 4 436 | 44 | 52 | -8 | 7 | -1 | 4 435 |
Anc. Rép. Yougoslave de Macédoine | 2 045 | 23 | 19 | 4 | -1 | 3 | 2 049 |
Tur quie | 70 586 | 1 272 | 454 | 818 | 113 | 931 | 71 517 |
I slande | 315 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 319 |
Liechtenstein | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Nor vège | 4 737 | 60 | 42 | 19 | 43 | 62 | 4 799 |
Suisse | 7 593 | 77 | 62 | 15 | 91 | 107 | 7 700 |
* Inclut l'ajustement statistique correspondant à toutes les variations de la population qui ne peuvent être classées comme naissances, décès, immigration ou émigration.
Les données sont provisoires.
Source: Eurostat