Résultats du 2e tour - Nombre, % Inscrits, % Votants
Inscrits 550 549
Abstentions 221 892 40,30
Votants 328 657 59,70
Blancs ou nuls 13 038 2,37 3,97
Exprimés 315 619 57,33 96,03
Liste conduite par, Voix, % Exprimés, Sièges:
M. Michel VERGOZ (LSOC) 59 933 18,99 6
M. Didier ROBERT (LMAJ) 143 485 45,46 27
M. Paul VERGES (LDVG) 112 201 35,55 12
Abstentions 221 892 40,30
Votants 328 657 59,70
Blancs ou nuls 13 038 2,37 3,97
Exprimés 315 619 57,33 96,03
Liste conduite par, Voix, % Exprimés, Sièges:
M. Michel VERGOZ (LSOC) 59 933 18,99 6
M. Didier ROBERT (LMAJ) 143 485 45,46 27
M. Paul VERGES (LDVG) 112 201 35,55 12
Listes, nombre de voix et pourcentage au 1er tour
M. Michel VERGOZ (LSOC) 30 941 13,06
M. Daniel POUNY (LAUT) 231 0,10
M. Vincent DEFAUD (LVEC) 11 685 4,93
M. Jean-Paul VIRAPOULLE (LDVD) 15 952 6,73
M. Didier ROBERT (LMAJ) 62 581 26,42
M. Johny ARNACHELLUM (LAUT) 1 267 0,53
Mme Nadia RAMASSAMY (LAUT) 14 014 5,92
M. Aniel BOYER (LREG) 2 097 0,89
M. Jean-Yves PAYET (LEXG) 1 944 0,82
M. Eric MAGAMOOTOO (LAUT) 11 809 4,99
M. André THIEN AH KOON (LDVD) 12 734 5,38
M. Paul VERGES (LDVG) 71 602 30,23
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00%
Source: gouv.fr
M. Daniel POUNY (LAUT) 231 0,10
M. Vincent DEFAUD (LVEC) 11 685 4,93
M. Jean-Paul VIRAPOULLE (LDVD) 15 952 6,73
M. Didier ROBERT (LMAJ) 62 581 26,42
M. Johny ARNACHELLUM (LAUT) 1 267 0,53
Mme Nadia RAMASSAMY (LAUT) 14 014 5,92
M. Aniel BOYER (LREG) 2 097 0,89
M. Jean-Yves PAYET (LEXG) 1 944 0,82
M. Eric MAGAMOOTOO (LAUT) 11 809 4,99
M. André THIEN AH KOON (LDVD) 12 734 5,38
M. Paul VERGES (LDVG) 71 602 30,23
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00%
Source: gouv.fr