Photo (c) Eva Esztergar
Voir nos articles précédents sur cet évènement
Cette année, 5900 personnes de tous âges et de tous milieux se sont inscrites pour effectuer des tours en marchant ou en courant, chaque kilomètre parcouru rapportant 1,1 € en faveur des enfants.
L'arrivée a eu lieu ce dimanche 22 novembre, après le dernier tour auquel le Prince Souverain a également participé.
Le premier a été chez les hommes Trond Sjavik (923 kms au total pendant les 8 jours de No Finish Line 2009), et chez les femmes Christine David (901 kms), tandis que Jeffrey Norris, non voyant, a reçu le trophée d'honneur pour les 449 kms qu'il a effectué.
Au total, 147.684 km ont été parcourus durant cette 10e édition, ce qui permet d'annoncer la somme de 162.452,4 € en faveur des enfants malades - un record absolu!
Cette année, 5900 personnes de tous âges et de tous milieux se sont inscrites pour effectuer des tours en marchant ou en courant, chaque kilomètre parcouru rapportant 1,1 € en faveur des enfants.
L'arrivée a eu lieu ce dimanche 22 novembre, après le dernier tour auquel le Prince Souverain a également participé.
Le premier a été chez les hommes Trond Sjavik (923 kms au total pendant les 8 jours de No Finish Line 2009), et chez les femmes Christine David (901 kms), tandis que Jeffrey Norris, non voyant, a reçu le trophée d'honneur pour les 449 kms qu'il a effectué.
Au total, 147.684 km ont été parcourus durant cette 10e édition, ce qui permet d'annoncer la somme de 162.452,4 € en faveur des enfants malades - un record absolu!
Images de ce dernier tour, ambiance et vainqueurs des différentes catégories en vidéo
This browser does not support the video element.
Les résultats des 250 premiers
1 922460 m 1035 SJAVIK Trond V2 1/281 191:33:12
2 901714 m 1004 DAVID Christine V2 1/321 191:28:08
3 854410 m 1036 BERTIN Gerard M I V2 2/281 191:05:31
4 827160 m 1022 THANOS Nikolaos SE 1/886 191:14:38
5 779314 m 1037 FORESTIERI Alexandre SPIRIDON SE 2/886 189:12:33
6 770510 m 1023 KLUKA Peter V2 3/281 191:07:57
7 752570 m 1010 HABASQUE Gerard ECUN V1 1/588 190:57:28
8 741342 m 1027 FORCELLA Alain NOENE V2 4/281 191:47:10
9 738434 m 1032 PERREAU Vincent ACIL V1 2/588 191:31:50
10 737522 m 1012 VAN DEN HENDE Jos V2 5/281 191:46:49
11 690740 m 1034 MASSIF Catherine ACIL V1 1/594 191:28:09
12 671842 m 1021 LAZOU Yann V1 3/588 191:46:25
13 664178 m 1119 ARZEL Jean Claude MOUVEMENT SAINTE DEVOTE V1 4/588 191:46:54
14 658498 m 1018 JEANNIN Christian V3 1/126 191:33:09
15 647172 m 1003 LUCAS Fabrice V2 6/281 129:46:59
16 609604 m 1024 BEN Roger V3 2/126 189:07:27
17 575156 m 1029 LANNOY Francis V3 3/126 191:46:54
18 567876 m 1120 ROY Bernard V2 7/281 191:46:31
19 555634 m 1028 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON/ville de Rosny sous bois V1 5/588 191:46:13
20 549230 m 1000 THALASSI Eirini V1 2/594 191:14:38
21 541334 m 1025 KERHORNOU Thierry NOENE V1 6/588 191:33:21
22 536880 m 1007 RUSSIAS Pierre ACM V3 4/126 189:57:44
23 532394 m 1040 NYSTROM Kg V4 1/31 191:35:48
24 520896 m 1030 SAUTEREAU Christian V1 7/588 141:37:49
25 504222 m 4330 MIFSUD Yves V3 5/126 190:51:47
26 483964 m 746 MEYER Carolle EGLISE REFORMEE V1 3/594 191:05:32
27 466826 m 1015 BOULANGER Jean Claude KIKOUROU V3 6/126 191:27:17
28 448668 m 1039 NORRIS Jeffrey V2 8/281 191:46:53
29 448610 m 1006 JOASSARD Patrick KIKOUROU SE 3/886 191:46:20
30 444886 m 244 LAAZAR IMAD M I SE 4/886 190:34:14
31 439422 m 2900 FAGGIO Gérard MONACO TELECOM V3 7/126 190:53:26
32 435728 m 2459 FABBRI PAOLO SBM GROUPE V4 2/31 191:38:42
33 431996 m 4282 FRONGIA Eric ACM V1 8/588 188:14:37
34 416380 m 3555 FORNERIS Robert SMEG V3 8/126 191:29:10
35 407816 m 1014 YOUNG Alan V2 9/281 191:47:00
36 406594 m 4278 SCIENZA Lucien VARETTO V3 9/126 191:46:52
37 404878 m 4299 GARCIA Marie Josée V1 4/594 188:52:46
38 403852 m 1011 ESTATOF Bernard V3 10/126 186:41:25
39 402652 m 1001 DEHU Gérard V4 3/31 191:30:14
40 395556 m 4349 JUDLIN Roland V3 11/126 191:46:56
41 393700 m 970 MONTEL MONIQUE SBM OFFSHORE V2 2/321 191:46:19
42 388048 m 1306 MAZZA Béatrice ECOLE CONDAMINE SE 1/907 191:00:55
43 386962 m 3719 MURE Ludovic JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE SE 5/886 191:29:14
44 384720 m 1038 LEDOUX Christophe V1 9/588 135:02:46
45 383480 m 1033 GRYSEN Pierre Marie SE 6/886 170:45:53
46 364264 m 1009 THIEBAULT Jean V4 4/31 120:24:08
47 355662 m 1002 ANTOINE Christophe V1 10/588 191:36:07
48 353708 m 451 OUDINOT GUILLAUME NOVOTEL SE 7/886 179:08:32
49 352874 m 3843 ASSELAIN Virginia CABINET MARTIN DEFLESSELLES SE 2/907 187:24:10
50 348282 m 2920 LOUTRE Thierry MONACO TELECOM SE 8/886 191:46:12
51 341828 m 504 LOQUET Patrice ACM V2 10/281 185:44:27
52 339502 m 1042 BUCHLER Fredi V1 11/588 191:46:49
53 337688 m 3948 ARNOUX Eric INTERNATIONAL SCHOOL OF MONACO V1 12/588 191:46:24
54 333588 m 3591 LECHAT Ginette ACM V3 1/131 190:13:18
55 333016 m 1041 NYSTROM Niclas V1 13/588 191:47:08
56 318032 m 4306 BERNARDI Chantal LAURETTE FUGAIN SE 3/907 190:54:13
57 316682 m 4456 VAFEAS Athanase MOUVEMENT SAINTE DEVOTE V1 14/588 191:24:44
58 310914 m 1005 BAYER Else V4 1/49 191:46:23
59 305144 m 2038 LOFARO PIERRE JEAN CARREFOUR BOSS INTERIM SE 9/886 191:46:22
60 304826 m 2030 FERRO LAURENT CARREFOUR BOSS INTERIM SE 10/886 191:46:22
61 303168 m 4318 LEFORESTIER David SANCTA DEVOTA SE 11/886 191:39:55
62 300070 m 1016 ESTATOF Daniel V2 11/281 187:16:09
81 228966 m 249 MATTLER ERIC M I V1 18/588 185:51:05
82 226518 m 3810 TORSOLI Manon JEUNESSE ET AVENIR MI 1/96 191:36:35
83 224386 m 2040 PERE GABRIELLE CARREFOUR BOSS INTERIM V1 6/594 189:45:10
84 223934 m 261 ROSPOCHER DAVID M I V2 14/281 191:34:36
85 223270 m 157 GUGLIELMI MAX SBM OFFSHORE SE 15/886 191:46:37
86 222676 m 2037 LOCATELLI SENIA CARREFOUR BOSS INTERIM SE 6/907 191:46:47
87 221178 m 4345 BONNET Christian V1 19/588 191:38:24
88 220826 m 4472 ANDRE Bruno V1 20/588 189:47:07
89 219568 m 2866 LELE Girish TEAM INDIA V2 15/281 191:47:06
90 218572 m 1069 BORYNA Philippe SMEG V1 21/588 185:47:08
91 218314 m 2750 GANGEMI Michel CRM V1 22/588 190:08:53
92 217996 m 2741 CHIERA Eric CRM SE 16/886 188:15:40
93 217290 m 448 MAUROUARD DEMONGEOT FRANCOISE NOVOTEL V2 5/321 178:56:43
94 215990 m 483 BOUDABOUS Monji ACM V1 23/588 182:39:48
95 214678 m 260 ROSPOCHER FREDERIC M I V2 16/281 191:47:06
96 214290 m 2910 GUEYDAN Delphine MONACO TELECOM SE 7/907 190:08:55
97 213900 m 2356 TALLARIDA Sylvie CHPG V2 6/321 191:46:18
98 210930 m 1781 BOUDABOUS Khouloud COMITE DES FETES CAP D AIL JU 2/42 182:39:49
99 210542 m 2923 LOZANO Eric MONACO TELECOM SE 17/886 190:16:45
100 210242 m 2544 COSSO Alexandra MAIRIE SE 8/907 191:46:12
101 209714 m 3833 PUGHE Ariana INTERNATIONAL SCHOOL OF MONACO MI 2/96 191:45:48
102 208154 m 892 ASPLANATO Jean Luc MOUVEMENT SAINTE DEVOTE V2 17/281 190:49:53
103 207608 m 4335 ESTATOF Joelle V2 7/321 186:55:13
104 206976 m 1081 ? ? ? 2/33 185:45:59
105 206548 m 803 MARCEL NICOLAS FANB SE 18/886 188:06:43
106 206108 m 2780 BRUDOUX Lionel COURS SAINT MAUR SE 19/886 187:21:57
107 205180 m 1187 KAMAYOU Hortence EGLISE EVANGELIQUE SE 9/907 191:24:44
108 204526 m 606 IMARY REGIS CCSS V2 18/281 186:46:27
109 202956 m 2403 HELBERT Serge CHPG V2 19/281 190:14:26
110 202642 m 4476 MICHELIS Renato CHPG V1 24/588 178:00:54
111 201578 m 695 WOOD Simon DIETSMANN V1 25/588 164:01:54
112 200142 m 500 KRAEMER Marielle ACM V1 7/594 188:04:57
113 199304 m 2341 COTTA Jean Michel CHPG V1 26/588 191:46:31
114 199206 m 2533 BAZILLOU Laurent MAIRIE V1 27/588 190:38:58
115 196090 m 1640 Carrere-Bencimon Franck HSBC PRIVATE BANK SE 20/886 191:36:42
116 195862 m 2858 KEDADRA Moktar MONACO SECURITE V1 28/588 144:58:44
117 195690 m 2338 POISSON Elisabeth CHPG V2 8/321 177:41:53
118 195018 m 3790 PEYRONEL Loic AMICALE PALAIS JUSTICE SE 21/886 191:46:13
119 194936 m 1851 MUSSO Cedric CFM SE 22/886 190:24:30
120 194428 m 3949 ARNOUX Jean Marc INTERNATIONAL SCHOOL OF MONACO V1 29/588 168:00:41
121 193384 m 495 GERARDIN Stefan ACM SE 23/886 178:46:22
122 186500 m 292 Kreiborg Holst Birgitte MOORE STEPHENS SE 10/907 191:46:20
123 184930 m 3550 CIANTELLI Sylvie SMEG SE 11/907 191:02:55
124 184256 m 625 DUBAR Didier CREDIT SUISSE V2 20/281 189:25:34
125 182794 m 3058 MICHAUD Laurent SBM GROUPE SE 24/886 181:51:38
126 182102 m 4521 BEN Pascal SE 25/886 181:47:50
127 179964 m 4888 DE FREITAS David JEUNESSE ET AVENIR CA 1/61 191:43:49
128 178826 m 328 BRANGOLO Patrick SOCIETE GENERALE V1 30/588 171:53:11
129 178762 m 4569 VIAL Nicolas FAR CA 2/61 191:46:15
130 178762 m 3808 BRAND David MOORE STEPHENS V2 21/281 191:35:09
131 178248 m 136 FERRIERI REMI SBM OFFSHORE SE 26/886 191:46:26
132 178114 m 1987 BRIZZI Eric CFM SE 27/886 190:17:36
133 175952 m 3781 DAGELE Ulf PIEDI LATINI V1 31/588 191:46:28
134 175890 m 501 LAMONGIE Roland ACM V2 22/281 182:28:53
135 175340 m 285 Gallagher Andrew MOORE STEPHENS V1 32/588 191:35:08
136 172346 m 957 TURELLO Enrico MOUVEMENT SAINTE DEVOTE SE 28/886 191:07:57
137 170886 m 2450 CRUZ BRUNO SBM GROUPE V1 33/588 183:50:38
138 170556 m 2269 BOESCH ROTH Alexandra CHPG SE 12/907 189:30:38
139 169748 m 510 RICHELMI Bernard ACM V2 23/281 180:23:40
140 169344 m 1083 ? ? ? 3/33 180:52:02
141 169160 m 3789 ZUCCARI Claudia CHAPITEAU EN PERIGORD V1 8/594 117:42:09
142 168656 m 3913 JOUY Jean Michel SE 29/886 190:16:53
143 168532 m 2970 BERNE Pierre LAURETTE FUGAIN V1 34/588 190:34:16
144 168344 m 3596 AMICI Georges V3 13/126 142:24:05
145 166588 m 3363 SENANAYAKE Chinta TAMOIL V1 9/594 175:52:53
146 166092 m 1945 ITHURRALDE Jean BURMATEC TEAM V3 14/126 189:37:27
147 165814 m 597 TREBAOL Melanie BARCLAYS WEALTH SE 13/907 191:46:26
148 164952 m 1863 SIGAUD Georges CFM V1 35/588 189:22:35
149 163278 m 2930 NEHR Christian MONACO TELECOM V1 36/588 188:37:55
150 162490 m 1668 Lombardi Valérie HSBC PRIVATE BANK SE 14/907 191:03:44
151 162208 m 4477 MICHELIS Christelle SE 15/907 178:00:55
152 160384 m 1080 ? ? ? 4/33 185:40:16
153 159982 m 812 VIGNOLI CHRISTOPHE FANB SE 30/886 188:06:44
154 158304 m 4227 LAMBERT Patrick V1 37/588 99:17:59
155 157012 m 4426 MANZONE Patrick FONCTION PUBLIQUE V1 38/588 190:13:17
156 156898 m 489 DEALEXANDRIS Caline ACM SE 16/907 188:21:01
157 156624 m 3721 DUBOIS Dominique INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE V1 10/594 98:15:06
158 156090 m 1903 MAUREL Philippe MUSEE OCEANOGRAPHIQUE V1 39/588 191:46:33
159 155886 m 997 PREIRA ELISABETH SBM OFFSHORE V1 11/594 191:46:25
160 155420 m 1344 ALMONDO Fabrice VENUS MANAGEMENT V1 40/588 190:32:43
161 155268 m 1013 RUMES Leen V2 9/321 191:46:46
162 155132 m 441 LEMAIGRE SOPHIE NOVOTEL SE 17/907 182:26:14
163 154620 m 2491 RISCH ROMANI RENAUD SBM GROUPE V1 41/588 189:45:44
164 154130 m 4572 VERRANDO Lucas FANB PO 1/141 181:20:01
165 152982 m 4246 BENOIST Thierry V1 42/588 188:39:49
166 152728 m 2336 SOLEAN Robert CHPG V2 24/281 191:46:20
167 152666 m 112 COSSALI CELINE SBM OFFSHORE SE 18/907 191:01:02
168 152384 m 3850 LACAN Etienne V2 25/281 186:54:48
169 152018 m 113 COUGET FLORIAN SBM OFFSHORE SE 31/886 181:06:12
170 151852 m 4530 BUONO Pierre SMEG V1 43/588 188:28:28
171 151308 m 362 LORENZI Sandrine SOCIETE GENERALE SE 19/907 150:15:26
172 150934 m 609 PIRAS CAROLE CCSS V1 12/594 187:13:39
173 150484 m 2003 LOUWERIER Clement A DOMICILE MONACO BE 3/133 191:23:07
174 149782 m 696 AQUILINA Laurence FONCTION PUBLIQUE SE 20/907 189:41:31
175 149632 m 1060 ? ? ? 5/33 185:40:16
176 149140 m 4005 GANTLEY Judith PRINCESS GRACE IRISH LIBRARY V2 10/321 191:27:53
177 148810 m 259 RIGGONI REMY M I V1 44/588 188:54:42
178 148448 m 4583 LANTERI Eric SBM GROUPE V1 45/588 164:54:35
179 147388 m 2478 MEYER PATRICIA SBM GROUPE V2 11/321 191:35:02
180 146892 m 484 BRUGIERE Jean Luc ACM V2 26/281 188:54:31
181 146376 m 1341 PICCINO Renato EUROPHTA LABORATOIRES V1 46/588 150:15:26
182 145270 m 3468 TOMATIS Yannick POMPIERS SE 32/886 171:53:10
183 144436 m 3214 BARRA Ninetta INTERNATIONAL SCHOOL OF MONACO V3 2/131 191:46:35
184 144374 m 228 BOURCIER ROSELYNE M I V3 3/131 191:47:07
185 142672 m 516 WILM Alex ACM V2 27/281 188:54:33
186 142318 m 1737 BORISLAVOV Alexandre EXPERIAN SE 33/886 184:12:35
187 141742 m 711 TEIXEIRA Olivia FONCTION PUBLIQUE BE 1/102 191:26:25
188 141544 m 3444 DESTREBECQ Philippe POMPIERS V1 47/588 188:41:13
189 141400 m 2497 SIRI GLADYS SBM GROUPE V1 13/594 183:03:16
190 141134 m 1720 OGERON Nicolas MIM SE 34/886 191:15:23
191 140716 m 4309 TINARELLI Céline LAURETTE FUGAIN SE 21/907 188:16:15
192 139628 m 318 BAILLET Didier SOCIETE GENERALE V1 48/588 191:46:44
193 139566 m 1336 ASPLANATO Marielle EUROPHTA LABORATOIRES V1 14/594 190:37:37
194 139278 m 4226 LAMBERT Isabelle V1 15/594 99:18:48
195 139264 m 4537 MONSALLIER Jean Pierre ASL V2 28/281 189:37:00
196 139112 m 713 THIBAUD Herve FONCTION PUBLIQUE V1 49/588 182:23:31
197 138292 m 3551 CIANTELLI Steve SMEG SE 35/886 184:37:51
198 138138 m 2551 KEMAYOU Maxime COLLEGE CHARLES III PO 2/141 191:24:45
199 136192 m 1100 ? ? ? 6/33 176:50:47
200 135320 m 5126 CALABRESI Sylvie V2 12/321 189:26:05
201 134328 m 116 CROVETTO YVAN SBM OFFSHORE SE 36/886 188:27:38
202 133896 m 788 RODRIGUEZ ERIC LEMOINE V1 50/588 191:03:44
203 132902 m 719 AKOU Louis EGLISE REFORMEE V2 13/321 191:46:27
204 131970 m 1925 RAMOIN Patrick BURMATEC TEAM V1 51/588 165:18:50
205 131948 m 692 TOMA Jeremy DIETSMANN SE 37/886 170:31:25
206 131944 m 2423 BARBERO MARIE CHRISTINE SBM GROUPE V1 16/594 187:51:38
207 131766 m 1244 YOUNGHUSBAND MONICA SBM OFFSHORE SE 22/907 149:49:50
208 131766 m 137 FINN DANN SBM OFFSHORE SE 38/886 149:49:50
209 131762 m 1944 ITHURRALDE Angele BURMATEC TEAM V3 4/131 189:37:27
210 131614 m 2549 DERI Yvan MAIRIE V1 52/588 179:39:21
211 131208 m 4649 AQUILINA Jean Marie FONCTION PUBLIQUE V3 15/126 189:27:25
212 131008 m 243 KRISZT THIERRY M I V1 53/588 164:48:13
213 130868 m 3851 CIRILLO Jonathan SMEG SE 39/886 186:25:53
214 130708 m 3553 CIANTELLI Coralie SMEG BE 2/102 191:46:41
215 130668 m 2697 GIANO STEPHAN CMB V1 54/588 169:52:07
216 130464 m 1305 MARLEIX JEAN Jean ECOLE CONDAMINE V1 55/588 187:38:41
217 130392 m 4394 NICOLAS Jean Marc FONCTION PUBLIQUE SE 40/886 188:09:00
218 130050 m 781 GRUNAUD PIERRE LEMOINE V1 56/588 190:07:06
219 128540 m 615 TANG ALICE CCSS SE 23/907 190:45:56
220 128458 m 4290 DALMASSO Eric LAURETTE FUGAIN V1 57/588 188:54:43
221 127182 m 756 RAZAFINDRAMBOA Frederic EGLISE REFORMEE BE 4/133 188:05:24
222 126784 m 3909 PISIBON Pierine CHPG V2 14/321 189:43:25
223 126508 m 106 CHAUDESAIGUES ELISABETH SBM OFFSHORE V2 15/321 191:19:09
224 126418 m 68 AOUAD FARID SBM OFFSHORE SE 41/886 161:34:37
225 126320 m 3629 RIBEIRO Agostino ASSOCIATION CARITAS V1 58/588 185:44:46
226 126198 m 2029 DIANA REBECCA CARREFOUR BOSS INTERIM SE 24/907 182:25:03
227 125824 m 485 BRYSELBOUT François ACM SE 42/886 182:28:53
228 125576 m 4440 RECORO Guy M I V1 59/588 183:07:26
229 125512 m 69 AOUAD HELEN SBM OFFSHORE V1 17/594 161:34:37
230 125108 m 3943 CHIAPPONE Annie V2 16/321 189:55:33
231 125090 m 3621 PINNA Antonio POMPIERS V1 60/588 188:15:38
232 124780 m 1793 ZENATI Thierry FONCTION PUBLIQUE V1 61/588 191:37:53
233 124246 m 3584 UTER Marilyn SUISSCOURTAGE SE 25/907 185:46:40
234 124114 m 3554 CIANTELLI Jean Bernard SMEG V3 16/126 191:29:12
235 123726 m 3094 RAYMOND Veronique CHPG V1 18/594 190:01:02
236 123480 m 2793 HEBERT Jeremy COURS SAINT MAUR SE 43/886 143:03:14
237 123338 m 4229 PORCIER BERTELS Arno CHILDREN AND FUTURE BE 5/133 191:46:08
238 123336 m 269 ZBINDEN NATHALIE M I V1 19/594 191:47:04
239 123286 m 1369 PENACINNO Rita VENUS MANAGEMENT V3 5/131 188:46:08
240 123070 m 4591 KRASSER Elmar BLACKOUT ACADEMY SE 44/886 190:22:15
241 123008 m 2382 MURACCIOLI Fabrice CHPG SE 45/886 188:45:18
242 122640 m 574 MERLO Philippe BARCLAYS WEALTH V1 62/588 190:33:11
243 122072 m 223 ARSENA ROSPOCHER VALERIE M I SE 26/907 191:47:03
244 121924 m 4628 LECOINTRE Stephane CHPG SE 46/886 189:22:16
245 121448 m 1700 DAGBERT Magali MIM SE 27/907 190:53:03
246 121446 m 792 BELLET STEPHANIE FANB SE 28/907 191:09:56
247 121382 m 205 LENTINO Remo ALYSSA ASHLEY SE 47/886 190:03:42
248 121108 m 887 VIAL Jean Paul GRIMALDI FORUM V1 63/588 188:10:38
249 120992 m 3451 BAILLET Pierre POMPIERS V2 29/281 191:46:45
250 120288 m 4975 DA SILVA Alice SE 29/907 190:27:35
2 901714 m 1004 DAVID Christine V2 1/321 191:28:08
3 854410 m 1036 BERTIN Gerard M I V2 2/281 191:05:31
4 827160 m 1022 THANOS Nikolaos SE 1/886 191:14:38
5 779314 m 1037 FORESTIERI Alexandre SPIRIDON SE 2/886 189:12:33
6 770510 m 1023 KLUKA Peter V2 3/281 191:07:57
7 752570 m 1010 HABASQUE Gerard ECUN V1 1/588 190:57:28
8 741342 m 1027 FORCELLA Alain NOENE V2 4/281 191:47:10
9 738434 m 1032 PERREAU Vincent ACIL V1 2/588 191:31:50
10 737522 m 1012 VAN DEN HENDE Jos V2 5/281 191:46:49
11 690740 m 1034 MASSIF Catherine ACIL V1 1/594 191:28:09
12 671842 m 1021 LAZOU Yann V1 3/588 191:46:25
13 664178 m 1119 ARZEL Jean Claude MOUVEMENT SAINTE DEVOTE V1 4/588 191:46:54
14 658498 m 1018 JEANNIN Christian V3 1/126 191:33:09
15 647172 m 1003 LUCAS Fabrice V2 6/281 129:46:59
16 609604 m 1024 BEN Roger V3 2/126 189:07:27
17 575156 m 1029 LANNOY Francis V3 3/126 191:46:54
18 567876 m 1120 ROY Bernard V2 7/281 191:46:31
19 555634 m 1028 DEFECHEUREUX Bernard ABYLON/ville de Rosny sous bois V1 5/588 191:46:13
20 549230 m 1000 THALASSI Eirini V1 2/594 191:14:38
21 541334 m 1025 KERHORNOU Thierry NOENE V1 6/588 191:33:21
22 536880 m 1007 RUSSIAS Pierre ACM V3 4/126 189:57:44
23 532394 m 1040 NYSTROM Kg V4 1/31 191:35:48
24 520896 m 1030 SAUTEREAU Christian V1 7/588 141:37:49
25 504222 m 4330 MIFSUD Yves V3 5/126 190:51:47
26 483964 m 746 MEYER Carolle EGLISE REFORMEE V1 3/594 191:05:32
27 466826 m 1015 BOULANGER Jean Claude KIKOUROU V3 6/126 191:27:17
28 448668 m 1039 NORRIS Jeffrey V2 8/281 191:46:53
29 448610 m 1006 JOASSARD Patrick KIKOUROU SE 3/886 191:46:20
30 444886 m 244 LAAZAR IMAD M I SE 4/886 190:34:14
31 439422 m 2900 FAGGIO Gérard MONACO TELECOM V3 7/126 190:53:26
32 435728 m 2459 FABBRI PAOLO SBM GROUPE V4 2/31 191:38:42
33 431996 m 4282 FRONGIA Eric ACM V1 8/588 188:14:37
34 416380 m 3555 FORNERIS Robert SMEG V3 8/126 191:29:10
35 407816 m 1014 YOUNG Alan V2 9/281 191:47:00
36 406594 m 4278 SCIENZA Lucien VARETTO V3 9/126 191:46:52
37 404878 m 4299 GARCIA Marie Josée V1 4/594 188:52:46
38 403852 m 1011 ESTATOF Bernard V3 10/126 186:41:25
39 402652 m 1001 DEHU Gérard V4 3/31 191:30:14
40 395556 m 4349 JUDLIN Roland V3 11/126 191:46:56
41 393700 m 970 MONTEL MONIQUE SBM OFFSHORE V2 2/321 191:46:19
42 388048 m 1306 MAZZA Béatrice ECOLE CONDAMINE SE 1/907 191:00:55
43 386962 m 3719 MURE Ludovic JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE SE 5/886 191:29:14
44 384720 m 1038 LEDOUX Christophe V1 9/588 135:02:46
45 383480 m 1033 GRYSEN Pierre Marie SE 6/886 170:45:53
46 364264 m 1009 THIEBAULT Jean V4 4/31 120:24:08
47 355662 m 1002 ANTOINE Christophe V1 10/588 191:36:07
48 353708 m 451 OUDINOT GUILLAUME NOVOTEL SE 7/886 179:08:32
49 352874 m 3843 ASSELAIN Virginia CABINET MARTIN DEFLESSELLES SE 2/907 187:24:10
50 348282 m 2920 LOUTRE Thierry MONACO TELECOM SE 8/886 191:46:12
51 341828 m 504 LOQUET Patrice ACM V2 10/281 185:44:27
52 339502 m 1042 BUCHLER Fredi V1 11/588 191:46:49
53 337688 m 3948 ARNOUX Eric INTERNATIONAL SCHOOL OF MONACO V1 12/588 191:46:24
54 333588 m 3591 LECHAT Ginette ACM V3 1/131 190:13:18
55 333016 m 1041 NYSTROM Niclas V1 13/588 191:47:08
56 318032 m 4306 BERNARDI Chantal LAURETTE FUGAIN SE 3/907 190:54:13
57 316682 m 4456 VAFEAS Athanase MOUVEMENT SAINTE DEVOTE V1 14/588 191:24:44
58 310914 m 1005 BAYER Else V4 1/49 191:46:23
59 305144 m 2038 LOFARO PIERRE JEAN CARREFOUR BOSS INTERIM SE 9/886 191:46:22
60 304826 m 2030 FERRO LAURENT CARREFOUR BOSS INTERIM SE 10/886 191:46:22
61 303168 m 4318 LEFORESTIER David SANCTA DEVOTA SE 11/886 191:39:55
62 300070 m 1016 ESTATOF Daniel V2 11/281 187:16:09
81 228966 m 249 MATTLER ERIC M I V1 18/588 185:51:05
82 226518 m 3810 TORSOLI Manon JEUNESSE ET AVENIR MI 1/96 191:36:35
83 224386 m 2040 PERE GABRIELLE CARREFOUR BOSS INTERIM V1 6/594 189:45:10
84 223934 m 261 ROSPOCHER DAVID M I V2 14/281 191:34:36
85 223270 m 157 GUGLIELMI MAX SBM OFFSHORE SE 15/886 191:46:37
86 222676 m 2037 LOCATELLI SENIA CARREFOUR BOSS INTERIM SE 6/907 191:46:47
87 221178 m 4345 BONNET Christian V1 19/588 191:38:24
88 220826 m 4472 ANDRE Bruno V1 20/588 189:47:07
89 219568 m 2866 LELE Girish TEAM INDIA V2 15/281 191:47:06
90 218572 m 1069 BORYNA Philippe SMEG V1 21/588 185:47:08
91 218314 m 2750 GANGEMI Michel CRM V1 22/588 190:08:53
92 217996 m 2741 CHIERA Eric CRM SE 16/886 188:15:40
93 217290 m 448 MAUROUARD DEMONGEOT FRANCOISE NOVOTEL V2 5/321 178:56:43
94 215990 m 483 BOUDABOUS Monji ACM V1 23/588 182:39:48
95 214678 m 260 ROSPOCHER FREDERIC M I V2 16/281 191:47:06
96 214290 m 2910 GUEYDAN Delphine MONACO TELECOM SE 7/907 190:08:55
97 213900 m 2356 TALLARIDA Sylvie CHPG V2 6/321 191:46:18
98 210930 m 1781 BOUDABOUS Khouloud COMITE DES FETES CAP D AIL JU 2/42 182:39:49
99 210542 m 2923 LOZANO Eric MONACO TELECOM SE 17/886 190:16:45
100 210242 m 2544 COSSO Alexandra MAIRIE SE 8/907 191:46:12
101 209714 m 3833 PUGHE Ariana INTERNATIONAL SCHOOL OF MONACO MI 2/96 191:45:48
102 208154 m 892 ASPLANATO Jean Luc MOUVEMENT SAINTE DEVOTE V2 17/281 190:49:53
103 207608 m 4335 ESTATOF Joelle V2 7/321 186:55:13
104 206976 m 1081 ? ? ? 2/33 185:45:59
105 206548 m 803 MARCEL NICOLAS FANB SE 18/886 188:06:43
106 206108 m 2780 BRUDOUX Lionel COURS SAINT MAUR SE 19/886 187:21:57
107 205180 m 1187 KAMAYOU Hortence EGLISE EVANGELIQUE SE 9/907 191:24:44
108 204526 m 606 IMARY REGIS CCSS V2 18/281 186:46:27
109 202956 m 2403 HELBERT Serge CHPG V2 19/281 190:14:26
110 202642 m 4476 MICHELIS Renato CHPG V1 24/588 178:00:54
111 201578 m 695 WOOD Simon DIETSMANN V1 25/588 164:01:54
112 200142 m 500 KRAEMER Marielle ACM V1 7/594 188:04:57
113 199304 m 2341 COTTA Jean Michel CHPG V1 26/588 191:46:31
114 199206 m 2533 BAZILLOU Laurent MAIRIE V1 27/588 190:38:58
115 196090 m 1640 Carrere-Bencimon Franck HSBC PRIVATE BANK SE 20/886 191:36:42
116 195862 m 2858 KEDADRA Moktar MONACO SECURITE V1 28/588 144:58:44
117 195690 m 2338 POISSON Elisabeth CHPG V2 8/321 177:41:53
118 195018 m 3790 PEYRONEL Loic AMICALE PALAIS JUSTICE SE 21/886 191:46:13
119 194936 m 1851 MUSSO Cedric CFM SE 22/886 190:24:30
120 194428 m 3949 ARNOUX Jean Marc INTERNATIONAL SCHOOL OF MONACO V1 29/588 168:00:41
121 193384 m 495 GERARDIN Stefan ACM SE 23/886 178:46:22
122 186500 m 292 Kreiborg Holst Birgitte MOORE STEPHENS SE 10/907 191:46:20
123 184930 m 3550 CIANTELLI Sylvie SMEG SE 11/907 191:02:55
